Pipeline-Steuerung
Jobs
Jeder Tool-Start landet in derselben queue-getriebenen Pipeline. Status uberwachen, Durchsatz prufen und in aktuelle Arbeiten springen.
In Warteschlange
2
Jobs warten auf verfugbare Worker.
Lauft
1
Jobs werden aktuell im Worker-Cluster ausgefuhrt.
Fertig
1
Abgeschlossene Laufe stehen zum Download bereit.
Fehlgeschlagen
1
Laufe mit Retry- oder Log-Prufbedarf.
| Job-ID | Tool | Status | Erstellt | Dauer | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| job_9X31A | RF S-Parameter | Running | 2026-03-22 11:42 | 02:13 | |
| job_9X318 | SPICE Simulator | Done | 2026-03-22 11:18 | 00:48 | |
| job_9X315 | CSV Plot | Queued | 2026-03-22 11:05 | Pending | |
| job_9X314 | SPICE Simulator | Queued | 2026-03-22 10:41 | Pending | |
| job_9X2YT | RF S-Parameter | Failed | 2026-03-22 09:53 | 00:15 |
Neueste Pipeline-Aktivitaten